Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Kurzübersicht Hörsaalzugänglichkeit
Gebäude | Zugänglich | eingeschränkt zugänglich | nicht Zugänglich |
---|---|---|---|
A | zugänglich: A 052, A053, A060 (Rollstuhllift), A 151 | ||
BH | zugänglich: BH 243 (0262) | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: BH 333 (0348), BH 334 (0349) | |
BIB | zugänglich: BIB 014 | ||
C | zugänglich: C 230, C243 | eingeschränkt zugänglich: C 264 (ohne Rang), C 130 (nur nach Absprache, da durch ein Labor und anderer Zugang mit Stufen) | |
E | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: E 20 (mind. 4 Stufen) | ||
E-N | alle zugänglich | ||
EMH | zugänglich: EMH 25 | eingeschränkt zugänglich: EMH 225 (schwieriger Weg, nur über offenen Lastenfahrstuhl) | |
EB | zugänglich: EB 107, EB 202, EB 301, EB 309, EB 407 | ||
ER | zugänglich: ER 164, ER 270 | ||
EW | alle Hörsäle zugänglich | ||
H | zugänglich: H 104-107, H 110-112, H 1012, H 1029, H 1058, H 2013, H 2033, H 2038, H 2053, H 3002-3004, H 3008, H 3010, H 3013, H 3021, H 6124, H 7112, Lichthof | eingeschränkt zugänglich: H 1028, H 2032 (je nur ein Eingang stufenlos) | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: H 3503 (nur über Treppe zu erreichen) |
HE | HE 101 | ||
HFT | eingeschränkt zugänglich: HFT 101, HFT 131, HFT 441, HFT 616/617 (muss immer besonderer Fahrstuhl genommen werden oder für die 6. Etage der Fahrstuhl gewechselt) | ||
HL | eingeschränkt zugänglich: HL 1 (steile Rampe, komplizierter Zugang) | ||
KT | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: KT 101 | ||
KWT | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: KWT 14 | ||
L | eingeschränkt zugänglich: L 211 | ||
M | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: M 123, M 128 | ||
MA | alle außer nebenstehende sind zugänglich | eingeschränkt zugänglich: MA 001 (besonderer Zugang), MA 004, MA 005 (nur über die 1.Etage) | |
PTZ | eingeschränkt zugänglich: PTZ-S 001 (nur für schmale Rollstühle) | ||
SG | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: SG 4-403, SG 4-501, SG 4-505 (das gesamte Gebäude ist nicht mit dem Rollstuhl zu erreichen) | ||
TA | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: TA 201 | ||
TC | eingeschränkt zugänglich: TC 6, TC 10, TC 318 | ||
TEL | alle Seminarräume sind zugänglich | ||
TK | TK 017 (früher TK 13) | ||
VBL Wedding | zugänglich: Gebäudeteil D | nicht zugänglich mit dem Rollstuhl: Gebäudeteile A, B und C |
Liebe Studentinnen, liebe Studenten, die TUB ist bemüht, auch die Altbauten der Universität barrierefrei zu gestalten. Wenn Sie in einen Hörsaal nicht hineinkommen, in welchem eine Ihrer Veranstaltungen stattfindet, wird diese Veranstaltung selbstverständlich verlegt. Kontaktieren Sie mich, ich helfe Ihnen dabei. Außerdem finden Sie eine umfangreichere Sammlung der Gebäude und Hörsäle auf diesen Internetseiten. Sie erhalten Hinweise über die Ausstattung der Räume, Wegbeschreibungen und Zugänge anderer Gebäude.